Specification: | 10:1, 20:1 | Appearance: | White Powder |
---|---|---|---|
Part: | Bark | Extraction Type: | Liquid-Solid Extraction |
Grade: | First Grade | Packing: | Bag Or Drum |
Application: | Health Product | Lead Time: | Immediately |
Highlight: | 0.5ppm Pb Powdered Herbal Extracts,officinale kimura Powdered Herbal Extracts,dendrobium nobile care |
Herbal Extract White Powder Dendrobium Extract/ Dendrobium Nobile Exract For Health Procucts
Part: Stem
Specification: 10:1 20:1
Test Method: TLC
Appearance: Brown Yellow powder
Dendrobium extract, also named dendrobium nobile exract, has been used as food additive in China for more than 1300 years. Now,Dendrobium nobile Extract is used for Food Supplements, etc.
Specification
Product Name: | Dendrobium extract | Plant Part: | Stem |
Latin Name: | Dendrobium officinale kimura et migo | Extraction: | Water&Ethanol |
Item | Specification | Result |
Appearance | Brown-yellow powder | Complies |
Odor | Characteristic | Complies |
Assay | 10:1 | 10:1 |
Sieve analysis | 100% pass 80 mesh | Complies |
Loss on Drying | ≤5.0% | 3.12% |
Residue on Ignition | ≤5.0% | 2.09% |
Heavy Metal | <10ppm | Complies |
As | <0.5ppm | Complies |
Pb | <0.5ppm | Complies |
Cd | <0.5ppm | Complies |
Residual Solvents | <100ppm | Complies |
Residual Pesticide | Negative | Complies |
Microbiology | ||
Total Plate Count | <1000cfu/g | Complies |
Yeast & Mold | <100cfu/g | Complies |
E.Coli | Negative | Complies |
Salmonella | Negative | Complies |
Application
1.Functional food and food additive;
2.Cosmetics additive;